
| 名前 | ポイント | 今期勝利数 | 総重量(g) |
|---|---|---|---|
| 根本さん | 18 | 2 | 5,840g |
| しゅん | 16 | 1 | 2,820g |
| こーすけ | 15 | 0 | 4,200g |
| 勇 | 13 | 0 | 3,100g |
| やす | 12 | 0 | 4,000g |
| 兄やん | 12 | 0 | 1,860g |
| 副会長 | 11 | 1 | 840g |
| まつこ | 10 | 1 | 1,870g |
| ゆうき君 | 9 | 0 | 960g |
| 松井 | 8 | 0 | 2,180g |
| ひろきさん | 6 | 0 | 2,530g |
| 会長 | 5 | 0 | 180g |
| 日下さん | 0 | 0 | 0g |
| 龍居さん | 0 | 0 | 0g |
| 磯崎さん | 0 | 0 | 0g |
| しんさん | 0 | 0 | 0g |
| 伏見(尋)君 | 0 | 0 | 0g |
| クガイさん | 0 | 0 | 0g |
